Corona Fallzahlen September

Corona Fallzahlen September

Alle Coronavirus Fallzahlen September für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Die Corona Fallzahlen September Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen September | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen September kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.

Quelle: Hier

Corona Fallzahlen September | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Stand: 18. September 2020, 15.00 Uhr

Corona September 2020-18
Corona September 2020-18

Fallzahlen Historie
März | April | Mai | Juni | Juli | August

DatumErft-KreisKreis Düren
Infi.| Tote | Gene. | AkutInfi.| Tote | Gene. | Akut
18.09.20201609 | 78 | 1441 |168941 | 41 | 854 | 87
17.09.20201599 | 78 | 1441 |158933 | 41 | 854 | 79
16.09.20201588 | 78 | 1361 |227927 | 41 | 847 | 80
15.09.20201577 | 78 | 1361 |216912 | 41 | 847 | 65
14.09.20201536 | 78 | 1361 |175910 | 41 | 847 | 63
13.09.20201536 | 78 | 1354 |182905 | 41 | 841| 64
12.09.20201536 | 78 | 1353 |183905 | 41 | 840 | 65
11.09.20201536 | 78 | 1351 |185905 | 41 | 839 | 66
10.09.20201536 | 78 | 1351 |185903 | 41 | 839 | 64
09.09.20201529 | 78 | 1314 |215903 | 41 | 832 | 71
08.09.20201525 | 78 | 1314 |211899 | 41 | 832 | 67
07.09.20201517 | 78 | 1294 |221895 | 41 | 821 | 74
06.09.20201517 | 78 | 1303 |214894 | 41 | 826 | 70
05.09.20201510 | 78 | 1280 |230892 | 41 | 820 | 72
04.09.20201507 | 78 | 1274 |233890 | 40 | 807 | 83
03.09.20201501| 78 | 1274 |227888 | 40 | 807 | 81
02.09.20201488 | 78 | 1265 |223886 | 40 | 790 | 96
01.09.20201477 | 78 | 1265 |212882 | 40 | 790 | 92

Coronavirus: Hier

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*