Corona Fallzahlen September

Corona Fallzahlen April

von

in

Alle Coronavirus Fallzahlen April für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Die Corona Fallzahlen April Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen April | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen April kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.

Quelle: Hier

Corona Fallzahlen April | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren

Stand: 30. April 2020, 11.00 Uhr

Corona April 2020-04-30

Fallzahlen Historie
März

DatumErft-Kreis | Tote | +/-Kreis Düren | Tote | +/-
30.04.2020959 | 55 | +5551 | 30 |+4
29.04.2020954 | 55 | +5547 | 29 | +3
28.04.2020949 | 55 | +2544 | 28 | +4
27.04.2020947 | 55 | +7540 |28 | +5
26.04.2020940 | 55 | +16535 |28 | +- 0
25.04.2020934 | 55 | +12535 |28 | +5
24.04.2020922 | 55 | +20530 |28 | +10
23.04.2020902 | 55 | +3520 |28 | +- 0
22.04.2020899 | 47 | +9520 | 27 | +4
21.04.2020890 | 45 | +14516 | 24 | +6
20.04.2020876 | 41 | +8510 | 15 | +4
19.04.2020868 | 40 | +33506 | 20 | +7
18.04.2020835 | 39 | +13499 | 17 | +- 0
17.04.2020822 | 33 | +20499 | 17 | +21
16.04.2020802 | 32 | +/- 0478 | 16 | +12
15.04.2020802 | 32 | +10466 | 15 | +/- 0
14.04.2020792 | 32 | +/- 0466 |15 | +6
13.04.2020792 | 31 | +31460 | 15 | +13
12.04.2020761 | 22 | +/- 0447 | 13 | +6
11.04.2020761 | 22 | +279441 | 13 | +21
10.04.2020482 | 15 | +31420 | 12 | +34
09.04.2020451 | 18 | -183386 | 12 | +20
08.04.2020634 | 15 | +42366 | 3 | +14
07.04.2020592 | 15 | +14352 | 12 | +5
06.04.2020578 | 13 | +39347 | 12 | +1
05.04.2020539 | 10 | +25346 | 11 | +11
04.04.2020514 | 7 |+82335 | 9 | +28
03.04.2020432 | 5 | +4307 | 7 |+15
02.04.2020428 | 4 | +84282 | 5 | +30
01.04.2020344 | 1| +/- 0252 | 2 | +6

Coronavirus: Hier

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*