Alle Coronavirus Fallzahlen April für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Die Corona Fallzahlen April Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Corona Fallzahlen April | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen April kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.
Quelle: Hier
Corona Fallzahlen April | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren
Stand: 30. April 2020, 11.00 Uhr
Fallzahlen Historie
März
Datum | Erft-Kreis | Tote | +/- | Kreis Düren | Tote | +/- |
---|---|---|
30.04.2020 | 959 | 55 | +5 | 551 | 30 |+4 |
29.04.2020 | 954 | 55 | +5 | 547 | 29 | +3 |
28.04.2020 | 949 | 55 | +2 | 544 | 28 | +4 |
27.04.2020 | 947 | 55 | +7 | 540 |28 | +5 |
26.04.2020 | 940 | 55 | +16 | 535 |28 | +- 0 |
25.04.2020 | 934 | 55 | +12 | 535 |28 | +5 |
24.04.2020 | 922 | 55 | +20 | 530 |28 | +10 |
23.04.2020 | 902 | 55 | +3 | 520 |28 | +- 0 |
22.04.2020 | 899 | 47 | +9 | 520 | 27 | +4 |
21.04.2020 | 890 | 45 | +14 | 516 | 24 | +6 |
20.04.2020 | 876 | 41 | +8 | 510 | 15 | +4 |
19.04.2020 | 868 | 40 | +33 | 506 | 20 | +7 |
18.04.2020 | 835 | 39 | +13 | 499 | 17 | +- 0 |
17.04.2020 | 822 | 33 | +20 | 499 | 17 | +21 |
16.04.2020 | 802 | 32 | +/- 0 | 478 | 16 | +12 |
15.04.2020 | 802 | 32 | +10 | 466 | 15 | +/- 0 |
14.04.2020 | 792 | 32 | +/- 0 | 466 |15 | +6 |
13.04.2020 | 792 | 31 | +31 | 460 | 15 | +13 |
12.04.2020 | 761 | 22 | +/- 0 | 447 | 13 | +6 |
11.04.2020 | 761 | 22 | +279 | 441 | 13 | +21 |
10.04.2020 | 482 | 15 | +31 | 420 | 12 | +34 |
09.04.2020 | 451 | 18 | -183 | 386 | 12 | +20 |
08.04.2020 | 634 | 15 | +42 | 366 | 3 | +14 |
07.04.2020 | 592 | 15 | +14 | 352 | 12 | +5 |
06.04.2020 | 578 | 13 | +39 | 347 | 12 | +1 |
05.04.2020 | 539 | 10 | +25 | 346 | 11 | +11 |
04.04.2020 | 514 | 7 |+82 | 335 | 9 | +28 |
03.04.2020 | 432 | 5 | +4 | 307 | 7 |+15 |
02.04.2020 | 428 | 4 | +84 | 282 | 5 | +30 |
01.04.2020 | 344 | 1| +/- 0 | 252 | 2 | +6 |
Coronavirus: Hier
Schreibe einen Kommentar