Alle Coronavirus Fallzahlen Mai für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Die Corona Fallzahlen Mai Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Corona Fallzahlen Mai | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen Mai kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.
Quelle: Hier
Corona Fallzahlen Mai | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren
Stand: 31. Mai 2020, 11.00 Uhr
Fallzahlen Historie
März | April
Datum | Erft-Kreis | Kreis Düren |
---|---|---|
Infi.| Tote | Gene. | Akut | Infi. | Tote | Gene. | Akut | |
31.05.2020 | 1095 | 76 | 989 | 106 | 594 | 38 | 540 | 54 |
30.05.2020 | 1092 | 76 | 989 | 103 | 592 | 38 | 540 | 52 |
29.05.2020 | 1090 | 75 | 981 | 109 | 591 | 38 | 536 | 55 |
28.05.2020 | 1087 | 75 | 974 | 113 | 591 | 38 | 531 | 60 |
27.05.2020 | 1084 | 75 | 970 | 114 | 591 | 38 | 531 | 60 |
26.05.2020 | 1083 | 73 | 967 | 116 | 590 | 38 | 527 | 63 |
25.05.2020 | 1083 | 72 | 942 | 141 | 590 | 38 | 526 | 64 |
24.05.2020 | 1082 | 72 | 942 | 140 | 590 | 38 | 526 | 64 |
23.05.2020 | 1082 | 72 | 929 | 153 | 589 | 38 | 525 | 64 |
22.05.2020 | 1081 | 72 | 920 | 162 | 589 | 38 | 525 | 64 |
21.05.2020 | 1081 | 72 | 915 | 166 | 589 | 38 | 525 | 64 |
20.05.2020 | 1080 | 72 | 912 | 168 | 587 | 38 | 523 | 64 |
19.05.2020 | 1080 | 71 | 907 | 173 | 588 | 38 | 520 | 68 |
18.05.2020 | 1080 | 71 | 899 | 181 | 588 | 38 | 518 | 70 |
17.05.2020 | 1080 | 71 | 899 | 181 | 584 | 38 | 518 | 66 |
16.05.2020 | 1076 | 71 | 896 | 180 | 583 | 38 | 513 | 70 |
15.05.2020 | 1073 | 71 | 887 | 186 | 576 | 37 | 508 | 68 |
14.05.2020 | 1067 | 69 | 881 | 186 | 574 | 37 | 509 | 65 |
13.05.2020 | 1063 | 69 | 870 | 193 | 572 | 37 | 503 | 69 |
12.05.2020 | 1058 | 67 | 863 | 195 | 571 | 37 | 496 |75 |
11.05.2020 | 1056 | 67 | 838 | 218 | 571 | 37 | 492 | 79 |
10.05.2020 | 1044 | 64 | 848 | 196 | 571 | 37 | 492 | 79 |
09.05.2020 | 1044 | 64 | 828 | 216 | 571 | 37 | 487 | 84 |
08.05.2020 | 1028 | 62 | 796 | 232 | 568 | 36 | 476 | 92 |
07.05.2020 | 1018 | 58 | 750 | 268 | 566 | 34 | 470 | 96 |
06.05.2020 | 1010 | 58 | 730 | 280 | 565 | 34 | 460 | 105 |
05.05.2020 | 999 | 58 | 687 | 312 | 565 | 33 | 453 | 112 |
04.05.2020 | 994 | 57 | 623 | 371 | 561 | 31 | 447 | 114 |
03.05.2020 | 988 | 57 | 623 | 365 | 561 | 31 | 447 | 114 |
02.05.2020 | 984 | 57 | 572 | 412 | 558 | 31 | 426 | 132 |
01.05.2020 | 970 | 57 | 572 | 398 | 556 | 31 | 426 | 130 |
Coronavirus: Hier
Schreibe einen Kommentar