Corona Fallzahlen September

Corona Fallzahlen Mai

Alle Coronavirus Fallzahlen Mai für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Die Corona Fallzahlen Mai Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen Mai | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen Mai kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.

Quelle: Hier

Corona Fallzahlen Mai | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren

Stand: 31. Mai 2020, 11.00 Uhr

Corona Mai 2020-05-31
Corona Mai 2020-05-31

Fallzahlen Historie
März | April

DatumErft-Kreis Kreis Düren
Infi.| Tote | Gene. | AkutInfi. | Tote | Gene. | Akut
31.05.20201095 | 76 | 989 | 106594 | 38 | 540 | 54
30.05.20201092 | 76 | 989 | 103592 | 38 | 540 | 52
29.05.20201090 | 75 | 981 | 109591 | 38 | 536 | 55
28.05.20201087 | 75 | 974 | 113591 | 38 | 531 | 60
27.05.20201084 | 75 | 970 | 114591 | 38 | 531 | 60
26.05.20201083 | 73 | 967 | 116590 | 38 | 527 | 63
25.05.20201083 | 72 | 942 | 141590 | 38 | 526 | 64
24.05.20201082 | 72 | 942 | 140590 | 38 | 526 | 64
23.05.20201082 | 72 | 929 | 153589 | 38 | 525 | 64
22.05.20201081 | 72 | 920 | 162589 | 38 | 525 | 64
21.05.20201081 | 72 | 915 | 166589 | 38 | 525 | 64
20.05.20201080 | 72 | 912 | 168587 | 38 | 523 | 64
19.05.20201080 | 71 | 907 | 173588 | 38 | 520 | 68
18.05.20201080 | 71 | 899 | 181588 | 38 | 518 | 70
17.05.20201080 | 71 | 899 | 181 584 | 38 | 518 | 66
16.05.20201076 | 71 | 896 | 180583 | 38 | 513 | 70
15.05.20201073 | 71 | 887 | 186576 | 37 | 508 | 68
14.05.20201067 | 69 | 881 | 186574 | 37 | 509 | 65
13.05.20201063 | 69 | 870 | 193572 | 37 | 503 | 69
12.05.20201058 | 67 | 863 | 195571 | 37 | 496 |75
11.05.20201056 | 67 | 838 | 218571 | 37 | 492 | 79
10.05.20201044 | 64 | 848 | 196571 | 37 | 492 | 79
09.05.20201044 | 64 | 828 | 216571 | 37 | 487 | 84
08.05.20201028 | 62 | 796 | 232568 | 36 | 476 | 92
07.05.20201018 | 58 | 750 | 268566 | 34 | 470 | 96
06.05.20201010 | 58 | 730 | 280565 | 34 | 460 | 105
05.05.2020999 | 58 | 687 | 312565 | 33 | 453 | 112
04.05.2020994 | 57 | 623 | 371561 | 31 | 447 | 114
03.05.2020988 | 57 | 623 | 365561 | 31 | 447 | 114
02.05.2020984 | 57 | 572 | 412558 | 31 | 426 | 132
01.05.2020970 | 57 | 572 | 398556 | 31 | 426 | 130

Coronavirus: Hier

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*