Alle Coronavirus Fallzahlen Juni für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Die Corona Fallzahlen Juni Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Corona Fallzahlen Juni | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen Mai kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.
Quelle: Hier
Corona Fallzahlen Juni | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Stand: 30. Juni 2020, 15.00 Uhr
Fallzahlen Historie
März | April | Mai
Datum | Erft-Kreis | Kreis Düren |
---|---|---|
Infi.| Tote | Gene. | Akut | Infi.| Tote | Gene. | Akut | |
30.06.2020 | 1117 | 76 | 1025 |92 | 616 | 39 | 562 | 54 |
29.06.2020 | 1115 | 76 | 1020 |95 | 616 | 39 | 561 | 55 |
28.06.2020 | 1115 | 76 | 1020 |95 | 616 | 39 | 561 | 55 |
27.06.2020 | 1115 | 76 | 1020 |95 | 616 | 39 | 561 | 55 |
26.06.2020 | 1113 | 76 | 1020 |93 | 610 | 39 | 560 | 54 |
25.06.2020 | 1112 | 76 | 1020 |92 | 607 | 39 | 560 | 47 |
24.06.2020 | 1111 | 76 | 1020 |91 | 606 | 39 | 560 | 46 |
23.06.2020 | 1110 | 76 | 1020 |90 | 605 | 39 | 558 | 47 |
22.06.2020 | 1110 | 76 | 1018 |92 | 605 | 39 | 558 | 47 |
21.06.2020 | 1110 | 76 | 1018 |92 | 605 | 39 | 558 | 47 |
20.06.2020 | 1108 | 76 | 1018 |90 | 605 | 39 | 558 | 47 |
19.06.2020 | 1108 | 76 | 1018 |90 | 605 | 39 | 558 | 47 |
18.06.2020 | 1106 | 76 | 1014 |92 | 604 | 39 | 557 | 47 |
17.06.2020 | 1106 | 76 | 1014 |92 | 604 | 39 | 556 | 48 |
16.06.2020 | 1104 | 76 | 1013 |91 | 604 | 39 | 555 | 49 |
15.06.2020 | 1103 | 76 | 1007 |96 | 604 | 39 | 555 | 49 |
14.06.2020 | 1103 | 76 | 1007 |96 | 604 | 39 | 555 | 49 |
13.06.2020 | 1102 | 76 | 1007 |95 | 603 | 39 | 555 | 48 |
12.06.2020 | 1102 | 76 | 1006 |96 | 603 | 39 | 552 | 51 |
11.06.2020 | 1102 | 76 | 1006 |96 | 603 | 39 | 552 | 51 |
10.06.2020 | 1101 | 76 | 1004 |97 | 602 | 39 | 551 | 51 |
09.06.2020 | 1100 | 76 | 1001 |99 | 601 | 39 | 550 | 51 |
08.06.2020 | 1100 | 76 | 999 |101 | 601 | 39 | 550 | 51 |
07.06.2020 | 1098 | 76 | 999 |99 | 601 | 39 | 550 | 51 |
06.06.2020 | 1098 | 76 | 998 |100 | 600 | 39 | 548 | 52 |
05.06.2020 | 1097 | 76 | 998 |99 | 600 | 39 | 545 | 55 |
04.06.2020 | 1096 | 76 | 996 |100 | 599 | 38 | 543 | 56 |
03.06.2020 | 1095 | 76 | 996 | 99 | 599 | 38 | 543 | 56 |
02.06.2020 | 1095 | 76 | 989 | 106 | 598 | 38 | 540 | 58 |
01.06.2020 | 1095 | 76 | 989 | 106 | 598 | 38 | 540 | 58 |
Coronavirus: Hier
Schreibe einen Kommentar