Corona Fallzahlen September

Corona Fallzahlen Juni

Alle Coronavirus Fallzahlen Juni für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Die Corona Fallzahlen Juni Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen Juni | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen Mai kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.

Quelle: Hier

Corona Fallzahlen Juni | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Stand: 30. Juni 2020, 15.00 Uhr

Corona Juni 2020-06-30
Corona Juni 2020-06-30

Fallzahlen Historie
März | April | Mai

DatumErft-KreisKreis Düren
Infi.| Tote | Gene. | AkutInfi.| Tote | Gene. | Akut
30.06.20201117 | 76 | 1025 |92616 | 39 | 562 | 54
29.06.20201115 | 76 | 1020 |95616 | 39 | 561 | 55
28.06.20201115 | 76 | 1020 |95616 | 39 | 561 | 55
27.06.20201115 | 76 | 1020 |95616 | 39 | 561 | 55
26.06.20201113 | 76 | 1020 |93610 | 39 | 560 | 54
25.06.20201112 | 76 | 1020 |92607 | 39 | 560 | 47
24.06.20201111 | 76 | 1020 |91606 | 39 | 560 | 46
23.06.20201110 | 76 | 1020 |90605 | 39 | 558 | 47
22.06.20201110 | 76 | 1018 |92605 | 39 | 558 | 47
21.06.20201110 | 76 | 1018 |92605 | 39 | 558 | 47
20.06.20201108 | 76 | 1018 |90605 | 39 | 558 | 47
19.06.20201108 | 76 | 1018 |90605 | 39 | 558 | 47
18.06.20201106 | 76 | 1014 |92604 | 39 | 557 | 47
17.06.20201106 | 76 | 1014 |92604 | 39 | 556 | 48
16.06.20201104 | 76 | 1013 |91604 | 39 | 555 | 49
15.06.20201103 | 76 | 1007 |96604 | 39 | 555 | 49
14.06.20201103 | 76 | 1007 |96604 | 39 | 555 | 49
13.06.20201102 | 76 | 1007 |95603 | 39 | 555 | 48
12.06.20201102 | 76 | 1006 |96603 | 39 | 552 | 51
11.06.20201102 | 76 | 1006 |96603 | 39 | 552 | 51
10.06.20201101 | 76 | 1004 |97602 | 39 | 551 | 51
09.06.20201100 | 76 | 1001 |99601 | 39 | 550 | 51
08.06.20201100 | 76 | 999 |101601 | 39 | 550 | 51
07.06.20201098 | 76 | 999 |99601 | 39 | 550 | 51
06.06.20201098 | 76 | 998 |100600 | 39 | 548 | 52
05.06.20201097 | 76 | 998 |99600 | 39 | 545 | 55
04.06.20201096 | 76 | 996 |100599 | 38 | 543 | 56
03.06.20201095 | 76 | 996 | 99599 | 38 | 543 | 56
02.06.20201095 | 76 | 989 | 106598 | 38 | 540 | 58
01.06.20201095 | 76 | 989 | 106598 | 38 | 540 | 58

Coronavirus: Hier

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*