Corona Fallzahlen September

Corona Fallzahlen Juli

Alle Coronavirus Fallzahlen Juli für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Die Corona Fallzahlen Juli Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen Juni | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen.

Dies Corona Fallzahlen Juli kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.

Quelle: Hier

Corona Fallzahlen Juli | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Stand: 31. Juli 2020, 15.00 Uhr

Corona Juli 2020-31
Corona Juli 2020-31

Fallzahlen Historie
März | April | Mai | Juni

DatumErft-KreisKreis Düren
Infi.| Tote | Gene. | AkutInfi.| Tote | Gene. | Akut
31.07.20201198 | 76 | 1061 |137687 | 40 | 589 | 98
30.07.2021192 | 76 | 1061 |131676 | 40 | 589 | 87
29.07.20201188 | 76 | 1053 |135667 | 39 | 583 | 84
28.07.20201183 | 76 | 1053 |130667 | 39 | 583 | 84
27.07.20201179 | 76 | 1052 |127667 | 39 | 581 | 86
26.07.20201179 | 76 | 1052 |127667 | 39 | 581 | 86
25.07.20201170 | 76 | 1052 |118665 | 39 | 581 | 84
24.07.20201168 | 76 | 1051 |117652 | 39 | 581 | 71
23.07.20201157 | 76 | 1051 |106643 | 39 | 581 | 62
22.07.20201151 | 76 | 1048 |103642 | 39 | 578 | 64
21.07.20201144 | 76 | 1044 |100633 | 39 | 578 | 55
20.07.20201144 | 76 | 1044 |100633 | 39 | 578 | 55
19.07.20201144 | 76 | 1044 |100632 | 39 | 578 | 54
18.07.20201139 | 76 | 1044 |95630 | 39 | 578 | 52
17.07.20201135 | 76 | 1044 |91627 | 39 | 578 | 49
16.07.20201133 | 76 | 1044 |89627 | 39 | 578 | 49
15.07.20201132 | 76 | 1038 |94625 | 39 | 577 | 48
14.07.20201131 | 76 | 1037 |94624 | 39 | 577 | 47
13.07.20201130 | 76 | 1036 |94623 | 39 | 577 | 46
12.07.20201130 | 76 | 1036 |94621 | 39 | 577 |44
11.07.20201127 | 76 | 1036 |91620 | 39 | 577 |43
10.07.20201127 | 76 | 1034 |93619 | 39 | 568 |51
09.07.20201127 | 76 | 1034 |93619 | 39 | 568 |51
08.07.20201124 | 76 | 1031 |93618 | 39 | 568 |50
07.07.20201123 | 76 | 1031 |92618 | 39 | 568 |50
06.07.20201122 | 76 | 1029 |93618 | 39 | 566| 52
05.07.20201122 | 76 | 1029 |93617 | 39 | 566| 51
04.07.20201121 | 76 | 1029 |92617 | 39 | 566| 51
03.07.20201119 | 76 | 1028 |91616 | 39 | 566| 50
02.07.20201118 | 76 | 1028 |90616 | 39 | 566| 50
01.07.20201118 | 76 | 1025 |93616 | 39 | 562 | 54

Coronavirus: Hier

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*