Alle Coronavirus Fallzahlen Juli für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Die Corona Fallzahlen Juli Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Corona Fallzahlen Juni | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen.
Dies Corona Fallzahlen Juli kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.
Quelle: Hier
Corona Fallzahlen Juli | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Stand: 31. Juli 2020, 15.00 Uhr
Fallzahlen Historie
März | April | Mai | Juni
Datum | Erft-Kreis | Kreis Düren |
---|---|---|
Infi.| Tote | Gene. | Akut | Infi.| Tote | Gene. | Akut | |
31.07.2020 | 1198 | 76 | 1061 |137 | 687 | 40 | 589 | 98 |
30.07.202 | 1192 | 76 | 1061 |131 | 676 | 40 | 589 | 87 |
29.07.2020 | 1188 | 76 | 1053 |135 | 667 | 39 | 583 | 84 |
28.07.2020 | 1183 | 76 | 1053 |130 | 667 | 39 | 583 | 84 |
27.07.2020 | 1179 | 76 | 1052 |127 | 667 | 39 | 581 | 86 |
26.07.2020 | 1179 | 76 | 1052 |127 | 667 | 39 | 581 | 86 |
25.07.2020 | 1170 | 76 | 1052 |118 | 665 | 39 | 581 | 84 |
24.07.2020 | 1168 | 76 | 1051 |117 | 652 | 39 | 581 | 71 |
23.07.2020 | 1157 | 76 | 1051 |106 | 643 | 39 | 581 | 62 |
22.07.2020 | 1151 | 76 | 1048 |103 | 642 | 39 | 578 | 64 |
21.07.2020 | 1144 | 76 | 1044 |100 | 633 | 39 | 578 | 55 |
20.07.2020 | 1144 | 76 | 1044 |100 | 633 | 39 | 578 | 55 |
19.07.2020 | 1144 | 76 | 1044 |100 | 632 | 39 | 578 | 54 |
18.07.2020 | 1139 | 76 | 1044 |95 | 630 | 39 | 578 | 52 |
17.07.2020 | 1135 | 76 | 1044 |91 | 627 | 39 | 578 | 49 |
16.07.2020 | 1133 | 76 | 1044 |89 | 627 | 39 | 578 | 49 |
15.07.2020 | 1132 | 76 | 1038 |94 | 625 | 39 | 577 | 48 |
14.07.2020 | 1131 | 76 | 1037 |94 | 624 | 39 | 577 | 47 |
13.07.2020 | 1130 | 76 | 1036 |94 | 623 | 39 | 577 | 46 |
12.07.2020 | 1130 | 76 | 1036 |94 | 621 | 39 | 577 |44 |
11.07.2020 | 1127 | 76 | 1036 |91 | 620 | 39 | 577 |43 |
10.07.2020 | 1127 | 76 | 1034 |93 | 619 | 39 | 568 |51 |
09.07.2020 | 1127 | 76 | 1034 |93 | 619 | 39 | 568 |51 |
08.07.2020 | 1124 | 76 | 1031 |93 | 618 | 39 | 568 |50 |
07.07.2020 | 1123 | 76 | 1031 |92 | 618 | 39 | 568 |50 |
06.07.2020 | 1122 | 76 | 1029 |93 | 618 | 39 | 566| 52 |
05.07.2020 | 1122 | 76 | 1029 |93 | 617 | 39 | 566| 51 |
04.07.2020 | 1121 | 76 | 1029 |92 | 617 | 39 | 566| 51 |
03.07.2020 | 1119 | 76 | 1028 |91 | 616 | 39 | 566| 50 |
02.07.2020 | 1118 | 76 | 1028 |90 | 616 | 39 | 566| 50 |
01.07.2020 | 1118 | 76 | 1025 |93 | 616 | 39 | 562 | 54 |
Coronavirus: Hier
Schreibe einen Kommentar