Corona Fallzahlen März für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Corona Fallzahlen März: Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Corona Fallzahlen März | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen März kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.
Quelle: Hier
Corona Fallzahlen März | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren
Stand: 31.März 2020, 11.00 Uhr

Datum | Erft-Kreis | Tote | +/- | Kreis Düren | Tote | +/- |
---|---|---|
31.03.2020 | 344 |1 | +4 | 246 | 2 | +3 |
30.03.2020 | 340 | 1 | +44 | 243 | 1 | +11 |
29.03.2020 | 296 | 1 | +/-0 | 232 | 1 | +15 |
28.03.2020 | 296 | 1 | +20 | 217 | 1 | +25 |
27.03.2020 | 276 | 1 | +18 | 192 | 1 | +20 |
26.03.2020 | 258 | 1 | +15 | 172 | 1 | +13 |
25.03.2020 | 243 | 0 | +44 | 159 | 1 | +9 |
24.03.2020 | 199 | 0 | +19 | 150 | 1 | +8 |
23.03.2020 | 180 | 0 | -1 | 142 | 1 | +12 |
22.03.2020 | 181 | 0 | +21 | 130 | 1 | +3 |
21.03.2020 | 160 | 0 | +11 | 127 | 0 | +16 |
20.03.2020 | 149 | 0 | +36 | 111 | 0 | +29 |
19.03.2020 | 113 | 0 | +9 | 82 | 0 | +18 |
18.03.2020 | 104 | 0 | +15 | 74 | 0 | +20 |
17.03.2020 | 89 | 0 | +26 | 54 | 0 | +18 |
16.03.2020 | 63 | 0 | +11 | 46 | 0 | +12 |
15.03.2020 | 52 | 0 | +30 | 24 | 0 | +1 |
14.03.2020 | 22 | 0 | +/- 0 | 23 | 0 |+8 |
13.03.2020 | 22 | 0 | +10 | 15 | 0 |+1 |
12.03.2020 | 12 | 0 | +2 | 14 |0 | +4 |
11.03.2020 | 10 | 0 | +4 | 8 | 0 | +2 |
10.03.2020 | 6 | 0 | +1 | 6 | 0 < +1 |
09.03.2020 | 2 | 0 | +/- 0 | 5 | 0 | +/- 0 |
08.03.2020 | 2 | 0 | +/- 0 | 5 | 0 | +1 |
07.03.2020 | 2 | 0 | +/- 0 | 4 | 0 | +/- 0 |
06.03.2020 | 2 | 0 | +/- 0 | 4 | 0 | +/- 0 |
05.03.2020 | 2 | 0 | +/- 0 | 4 | 0 | +1 |
04.03.2020 | 2 | 0 | +/- 0 | 3 | 0 | +1 |
03.03.2020 | 1| 0 | +1 | 2 | 0 | +/- 0 |
02.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0| +2 |
01.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 1| 0 | +1 |
Coronavirus: Hier
Schreibe einen Kommentar