Corona Fallzahlen September

Corona Fallzahlen März

Corona Fallzahlen März für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen März: Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen März | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen März kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.

Quelle: Hier

Corona Fallzahlen März | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren

Stand: 31.März 2020, 11.00 Uhr

Corona März 2020-03-31
Datum Erft-Kreis | Tote | +/- Kreis Düren | Tote | +/-
31.03.2020344 |1 | +4246 | 2 | +3
30.03.2020340 | 1 | +44243 | 1 | +11
29.03.2020296 | 1 | +/-0232 | 1 | +15
28.03.2020296 | 1 | +20217 | 1 | +25
27.03.2020276 | 1 | +18192 | 1 | +20
26.03.2020258 | 1 | +15172 | 1 | +13
25.03.2020243 | 0 | +44159 | 1 | +9
24.03.2020199 | 0 | +19150 | 1 | +8
23.03.2020 180 | 0 | -1142 | 1 | +12
22.03.2020181 | 0 | +21130 | 1 | +3
21.03.2020160 | 0 | +11127 | 0 | +16
20.03.2020149 | 0 | +36111 | 0 | +29
19.03.2020113 | 0 | +982 | 0 | +18
18.03.2020104 | 0 | +1574 | 0 | +20
17.03.202089 | 0 | +2654 | 0 | +18
16.03.202063 | 0 | +1146 | 0 | +12
15.03.202052 | 0 | +3024 | 0 | +1
14.03.202022 | 0 | +/- 023 | 0 |+8
13.03.202022 | 0 | +1015 | 0 |+1
12.03.202012 | 0 | +214 |0 | +4
11.03.202010 | 0 | +48 | 0 | +2
10.03.20206 | 0 | +16 | 0 < +1
09.03.20202 | 0 | +/- 0 5 | 0 | +/- 0
08.03.20202 | 0 | +/- 0 5 | 0 | +1
07.03.20202 | 0 | +/- 0 4 | 0 | +/- 0
06.03.20202 | 0 | +/- 0 4 | 0 | +/- 0
05.03.20202 | 0 | +/- 0 4 | 0 | +1
04.03.20202 | 0 | +/- 03 | 0 | +1
03.03.20201| 0 | +12 | 0 | +/- 0
02.03.20200 | 0 | 0 2 | 0| +2
01.03.20200 | 0 | 01| 0 | +1

April

Coronavirus: Hier

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*