Alle Coronavirus Fallzahlen August für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Die Corona Fallzahlen August Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Corona Fallzahlen August | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen August kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.
Quelle: Hier
Corona Fallzahlen August | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.
Stand: 31. August 2020, 15.00 Uhr
Fallzahlen Historie
März | April | Mai | Juni | Juli
Datum | Erft-Kreis | Kreis Düren |
---|---|---|
Infi.| Tote | Gene. | Akut | Infi.| Tote | Gene. | Akut | |
31.08.2020 | 1470| 78 | 1243 |227 | 875 | 40 | 783 | 92 |
30.08.2020 | 1460| 78 | 1228 |232 | 874 | 40 | 776 | 98 |
29.08.2020 | 1439| 78 | 1228 |211 | 871 | 40 | 776 | 95 |
28.08.2020 | 1431| 78 | 1228 |203 | 863 | 40 | 776 | 87 |
27.08.2020 | 1418| 78 | 1228 |190 | 859 | 40 | 776 | 83 |
26.08.2020 | 1402| 78 | 1193 |209 | 850 | 40 | 772 | 78 |
25.08.2020 | 1390| 78 | 1193 |197 | 836 | 40 | 772 | 64 |
24.08.2020 | 1379| 78 | 1180 |199 | 835 | 40 | 759 | 76 |
23.08.2020 | 1379| 78 | 1180 |199 | 832 | 40 | 759 | 73 |
22.08.2020 | 1373| 78 | 1180 |193 | 828 | 40 | 759 | 69 |
21.08.2020 | 1368| 78 | 1166 |202 | 823 | 40 | 740 | 83 |
20.08.2020 | 1364| 78 | 1166 |198 | 821 | 40 | 740 | 81 |
19.08.2020 | 1353| 78 | 1150 |203 | 819 | 40 | 718 | 101 |
18.08.2020 | 1344 | 78 | 1150 |194 | 816 | 40 | 718 | 98 |
17.08.2020 | 1334 | 76 | 1138 |196 | 814 | 40 | 696 | 118 |
16.08.2020 | 1334 | 76 | 1114 |220 | 814 | 40 | 643 | 171 |
15.08.2020 | 1311 | 76 | 1114 |197 | 809 | 40 | 643 | 166 |
14.08.2020 | 1299 | 76 | 1114 |185 | 799 | 40 | 643 | 156 |
13.08.2020 | 1284 | 76 | 1114 |170 | 792 | 40 | 643 | 149 |
12.08.2020 | 1276 | 76 | 1114 |162 | 780 | 40 | 643 | 137 |
11.08.2020 | 1270 | 76 | 1114 |156 | 776 | 40 | 643 | 133 |
10.08.2020 | 1260 | 76 | 1104 |156 | 775 | 40 | 627 | 148 |
09.08.2020 | 1260 | 76 | 1104 |156 | 770 | 40 | 627 | 143 |
08.08.2020 | 1252 | 76 | 1104 |148 | 748 | 40 | 627 | 121 |
07.08.2020 | 1246 | 76 | 1101 |145 | 748 | 40 | 613 | 135 |
06.08.2020 | 1238 | 76 | 1101 |137 | 743 | 40 | 613 | 130 |
05.08.2020 | 1225 | 76 | 1075 |150 | 731 | 40 | 595 | 136 |
04.08.2020 | 1206 | 76 | 1075 |131 | 720 | 40 | 595 | 125 |
03.08.2020 | 1206 | 76 | 1075 |131 | 713 | 40 | 595 | 118 |
02.08.2020 | 1206 | 76 | 1075 |131 | 695 | 40 | 595 | 100 |
01.08.2020 | 1204 | 76 | 1075 |129 | 691 | 40 | 595 | 96 |
Coronavirus: Hier
Schreibe einen Kommentar