Corona Fallzahlen September

Corona Fallzahlen August

von

in

Alle Coronavirus Fallzahlen August für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Die Corona Fallzahlen August Bestätigte Infektionen mit SARS-COV-2 im Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Corona Fallzahlen August | Einmal pro Tag veröffentlicht das NRW-Gesundheitsministerium aktuelle Zahlen, wie viele Menschen sich in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus SARS-COV-2 infiziert haben. Wichtig: Die hier aufgelisteten Zahlen basieren auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erreichen. Dies Corona Fallzahlen August kann auf der einen Seite dazu führen, dass vor Ort bereits bestätigte Fälle bekannt sein können, die noch nicht in der Liste auftauchen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege aber auch dazu kommen, dass das Ministerium bereits Infektionszahlen erfasst hat, bevor diese das Robert Koch-Institut in Berlin erreicht haben.

Quelle: Hier

Corona Fallzahlen August | für den Rhein-Erft-Kreis und Düren.

Stand: 31. August 2020, 15.00 Uhr

Corona August 2020-31
Corona August 2020-31

Fallzahlen Historie
März | April | Mai | Juni | Juli

DatumErft-KreisKreis Düren
Infi.| Tote | Gene. | AkutInfi.| Tote | Gene. | Akut
31.08.20201470| 78 | 1243 |227875 | 40 | 783 | 92
30.08.20201460| 78 | 1228 |232874 | 40 | 776 | 98
29.08.20201439| 78 | 1228 |211871 | 40 | 776 | 95
28.08.20201431| 78 | 1228 |203863 | 40 | 776 | 87
27.08.20201418| 78 | 1228 |190859 | 40 | 776 | 83
26.08.20201402| 78 | 1193 |209850 | 40 | 772 | 78
25.08.20201390| 78 | 1193 |197836 | 40 | 772 | 64
24.08.20201379| 78 | 1180 |199835 | 40 | 759 | 76
23.08.20201379| 78 | 1180 |199832 | 40 | 759 | 73
22.08.20201373| 78 | 1180 |193828 | 40 | 759 | 69
21.08.20201368| 78 | 1166 |202823 | 40 | 740 | 83
20.08.20201364| 78 | 1166 |198821 | 40 | 740 | 81
19.08.20201353| 78 | 1150 |203819 | 40 | 718 | 101
18.08.20201344 | 78 | 1150 |194816 | 40 | 718 | 98
17.08.20201334 | 76 | 1138 |196814 | 40 | 696 | 118
16.08.20201334 | 76 | 1114 |220814 | 40 | 643 | 171
15.08.20201311 | 76 | 1114 |197809 | 40 | 643 | 166
14.08.20201299 | 76 | 1114 |185799 | 40 | 643 | 156
13.08.20201284 | 76 | 1114 |170792 | 40 | 643 | 149
12.08.20201276 | 76 | 1114 |162780 | 40 | 643 | 137
11.08.20201270 | 76 | 1114 |156776 | 40 | 643 | 133
10.08.20201260 | 76 | 1104 |156775 | 40 | 627 | 148
09.08.20201260 | 76 | 1104 |156770 | 40 | 627 | 143
08.08.20201252 | 76 | 1104 |148748 | 40 | 627 | 121
07.08.20201246 | 76 | 1101 |145748 | 40 | 613 | 135
06.08.20201238 | 76 | 1101 |137743 | 40 | 613 | 130
05.08.20201225 | 76 | 1075 |150731 | 40 | 595 | 136
04.08.20201206 | 76 | 1075 |131720 | 40 | 595 | 125
03.08.20201206 | 76 | 1075 |131713 | 40 | 595 | 118
02.08.20201206 | 76 | 1075 |131695 | 40 | 595 | 100
01.08.20201204 | 76 | 1075 |129691 | 40 | 595 | 96

Coronavirus: Hier

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)


Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*