New York Giants verlieren gegen Philadelphia Eagles
19 : 24
|
Die New York Giants haben die vorzeitige Playoff-Qualifikation verpasst. New York Giants unterlag überraschend bei den Philadelphia Eagles mit 19:24.
Tabelle: Stand 23.12.2016
NFC East | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Sp. | S | N | U | % | ||
1 | Dallas Cowboys | 14 | 12 | 2 | 0 | 85.7 | |
2 | New York Giants | 15 | 10 | 5 | 0 | 66.7 | |
3 | Washington Redskins | 14 | 7 | 6 | 1 | 53.6 | |
4 | Philadelphia Eagles | 14 | 5 | 10 | 0 | 40.0 |
Schreibe einen Kommentar